Лунный календарь садовода и огородника на весну-лето 2008 года
Лунный календарь садовода и огородника поможет определить наиболее подходящие сроки посадки культурных растений, работ по уходу за садом и огородом, и заготовки съестных припасов на зиму. Календарь составлен с учетом данных об уровне жизнедеятельности различных растений в зависимости от фазы Луны.
Соблюдение сроков, указанных в календаре, повысит шансы получения хорошего урожая и долго хранящихся припасов. Но, не следует ожидать чудес от лунного календаря! Главным условием получения хороших результатов, по-прежнему, считается правильное выполнение агротехнических работ.
Посадка и посев культур
Растение | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
Укроп, салат, петрушка, другая зелень, цветы |
7, 8, 11, 18, 19 | 8, 9, 10, 15-18 | 5, 6, 12-15 | 3, 4, 9, 11-13, 16, 17 | 5-8, 13, 14 |
Лук на репку, хрен, яровой чеснок | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | 1, 2, 20, 24, 25, 28, 29 | - | - |
Помидоры, перец, баклажаны | 18, 19 | 10, 15-18 | 5, 6 | - | - |
Различные виды капусты | 7, 8, 18 | 8, 9, 10, 15-18 | 5, 6, 12-15 | - | - |
Свекла, репа, редька, морковь, редис | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | 1, 2, 20, 24, 25, 28, 29 | - | - |
Картофель | 21, 22, 26, 27 | 23, 24 | 1, 2 | - | - |
Огурцы, тыква, кабачки, патиссоны | 7, 8, 11, 18, 19 | 8, 9, 10, 15-18 | 5, 6, 12-15 | - | - |
Плодовые деревья | 7, 8, 11, 18, 19 | 8, 9, 10, 15-18 | - | - | 5-8, 13, 14 |
Плодовые кустарники | 7, 8, 11, 18, 19 | 8, 9, 10, 15-18 | - | - | 5-8, 13, 14 |
Садовая земляника (клубника) | 18, 19 | 8, 9, 10 | - | - | 13, 14 |
Работы в саду и огороде
Вид работы |
Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
Внесение навоза и других органических удобрений | 7, 8, 11, 18, 19 | 8, 9, 10, 15-18 | 5, 6, 12-15 | 3, 4, 9, 11-13, 16, 17 | 5-8, 13, 14 |
Внесение минеральных удобрений | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | 1, 2, 20, 24, 25, 28, 29 | 2, 21, 22, 26, 27, 30 | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Полив | 3, 4, 11, 12, 21, 22, 30 | 1, 8, 9, 10, 18, 19, 28, 29 | 5, 6, 14, 15, 24, 25 | 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 30, 31 | 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 |
Вскапывание, боронование, прополка | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | 1, 2, 20, 24, 25, 28, 29 | 2, 21, 22, 26, 27, 30 | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 2, 23, 24, 28, 29 | 2, 3, 4, 20, 21, 22, 25, 26 | 21, 22, 23, 26, 27 | 1, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 20, 21, 24, 25, 28, 29 |
Обрезание деревьев и кустарников | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | - | - | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Прививка черенков | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2 | - | - | - |
Стрижка газонной травы | 3, 4, 21, 22, 26, 27, 30 | 1, 2, 23, 24, 29 | 1, 2, 20, 24, 25, 28, 29 | 2, 21, 22, 26, 27, 30 | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Уборка и заготовка на зиму урожая
Вид работы | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
Уборка плодов и овощей для хранения | - | - | - | 1, 19, 20, 24, 25, 28, 29 | 20, 21, 24, 25, 28, 29 |
Консервирование овощей | - | - | - | 2, 21, 22, 26, 27, 30 | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Варение варенья ![]() |
- | - | 5, 6, 14, 15, 24, 25 | 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 30, 31 | 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 |
Соление огурцов, помидоров, квашение капусты |
- | - | - | 2, 21, 22, 26, 27, 30 | 18, 19, 22, 23, 26, 27 |
Спасибо! Наконец нашла точные даты для заготовок, проверено практикой-сроки лунного календаря-верный способ сделать качественные заготовки. С уважением, Широкова.
Также благодарю автора за изложенные календарные таблицы, примерно такюже таблицу я имею, но с помощью изложеных выше , мой календарь станет еще полнее. Я надеюсь что на Весну-лето 2009 календарь несильно изменится. Если мои расчеты потвердятся, т оприглашу всех погостить к сибе на дачу
Да, лунный календарь - это вещь! и не только для сада-огорода нужен.
А на 2009 год ничего нет?